Marc Márquez
Biographie
| Nationalité: | espagnole |
|---|---|
| Date de naissance: | 17/02/1993 |
| Lieu de naissance: | Cervera, Lleida, Espagne |
Stats MotoGP
| Moto actuelle: | Repsol Honda RC213V |
|---|---|
| Numéro: | 93 |
| Début en MotoGP: | Qatar, 2013 |
Historique de Carrière
| 2008: | 125cc, Repsol KTM, classé 13ème |
|---|---|
| 2009: | 125cc, Red Bull KTM, classé 8ème |
| 2010: | 125cc, Red Bull Ajo, classé 1er, 10 victoires |
| 2011: | Moto2, Équipe Catalunya Caixa Repsol, classé 2ème, 7 victoires |
| 2012: | Moto2, Équipe Catalunya Caixa Repsol, classé 1er, 9 victoires |
| 2013: | MotoGP, Repsol Honda, classé 1er, 6 victoires |
| 2014: | MotoGP, Repsol Honda, classé 1er, 13 victoires |
| 2015: | MotoGP, Repsol Honda, classé 3ème, 5 victoires |
Titres
| 2010: | Champion du monde 125cc |
|---|---|
| 2012: | Champion Moto2 |
| 2013: | Champion MotoGP |
| 2014: | Champion MotoGP |
Dani Pedrosa
Biographie
| Nationalité: | espagnole |
|---|---|
| Date de naissance: | 29/09/1985 |
| Lieu de naissance: | Sabadell, Espagne |
Stats MotoGP
| Moto actuelle: | Repsol Honda RC213V |
|---|---|
| Numéro: | 26 |
| Début en MotoGP: | Jerez 2006 |
Historique de Carrière
| 2001: | 125cc, Telefónica Movistar Honda, classé 8ème |
|---|---|
| 2002: | 125cc, Telefónica Movistar Honda, classé 3ème, 3 victoires |
| 2003: | 125cc, Telefónica Movistar Honda, classé 1er, 5 victoires |
| 2004: | 250cc, Telefónica Movistar Honda, classé 1er, 7 victoires |
| 2005: | 250cc, Telefónica Movistar Honda, classé 1er, 8 victoires |
| 2006: | MotoGP, Repsol Honda, classé 5ème, 2 victoires |
| 2007: | MotoGP, Repsol Honda, classé 2ème, 2 victoires |
| 2008: | MotoGP, Repsol Honda, classé 3ème, 2 victoires |
| 2009: | MotoGP, Repsol Honda, classé 3ème, 2 victoires |
| 2010: | MotoGP, Repsol Honda, classé 2ème, 4 victoires |
| 2011: | MotoGP, Repsol Honda, classé 4ème, 3 victoires |
| 2012: | MotoGP, Repsol Honda, classé 2ème, 7 victoires |
| 2013: | MotoGP, Repsol Honda, classé 3ème, 3 victoires |
| 2014: | MotoGP, Repsol Honda, classé 4ème, 1 victoire |
| 2015: | MotoGP, Repsol Honda, classé 4ème, 2 victoires |
Titres
| 2003: | Champion du monde 125cc |
|---|---|
| 2004: | Champion du monde 250cc |
| 2005: | Champion du monde 250cc |

